北大在职研究生专业硕士学费(北大专硕学费一览表?)
大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于北大在职研究生专业硕士学费,北大在职研究生专业硕士学费这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

北京大学专业型硕士的学费一般在8000元到元左右,极少数专业会收取1万或者2万元以上的高学费。目前来看专硕与学硕除了在培养方式上有所区别之外,大部分的方面都完全一样一致,不会出现针对专硕的歧视,也不会在各方面照顾学硕,因此不必要太担心学费问题。
全日制:金融2年10万。应用统计2年6万。工程硕士:2年4万。
北京大学光华管理学院的学费收取情况如下,供参考:
1:工商管理硕士(MBA)学费,国际班
14.8万(分两年缴纳)、全日制班13.8万元(分两年缴纳)一在职班20.8万元(分三年缴纳)
2:金融学硕士(单列项目))学费,为12.8万元,分两年交清,每学年交纳6.4万元。
学制:2年
项目类型:专业硕士(双证)
学习方式:全日制脱产
项目特色:精品化、专业化、国际化,2012年首次参评英国《金融时报》(FT)金融学硕士项目排名便位列第八,连续四年位居亚洲首位。
普通学术型研究生学费每年(这种大家都有奖学金,能覆盖掉学费),金融硕士按当年项目要求,一直在涨,好像已经涨到6万多了(奖学金很少很少)。
北大和人大的学术学位硕士各专业研究生学费标准为8000元/生·学年,没有专硕那么高。
人大的专业硕士学位,金融硕士全日制是每生每年5.4万元,在职每生每年7.9万元。
北京大学金融专业学位学费总额为9.9万元,分两年缴清,第一年缴纳4.95万元,第二年缴纳4.95万元。
北大研究生(硕士) 学费一年1万,数学的.奖学金:最一般的是学业奖学金,覆盖率在80-90%,分三个等级 一等奖学金 二等奖学金 三等奖学金
北京大学研究生学费是多少 - ...... 据国家有关规定,北京大学2016年硕士研究生均须缴纳学费.学术型硕士研究生每生每学年为8000元,专业学位和特殊招生项目的研究生按照各类招生简章规定缴纳学费.生活费可就只能根据自己消费算了.
序号 院系码 专业属性 专业名称 学习年限
(年) 学习方式 现学费总额
(元) 备注
1 XXX 科学学位 各专业 2 全日制
2 XXX 科学学位 各专业 3 全日制
3 001 专业学位 金融硕士 2 全日制 学费新标准审批中
4 001 专业学位 应用统计硕士 2 全日制 学费新标准审批中
5 001 专业学位 应用统计硕士 2 非全日制
6 004 专业学位 工程硕士(核能与核技术) 2 全日制 学费标准审批中
7 016 专业学位 应用心理硕士 3 全日制
8 016 专业学位 应用心理硕士 3 非全日制
9 017 专业学位 工程硕士(电子与通信工程) 3 全日制 学费新标准审批中
10 017 专业学位 工程硕士(集成电路工程) 3 全日制
11 017 专业学位 工程硕士(计算机技术) 3 全日制
12 017 专业学位 工程硕士(计算机技术-金融科技项目) 3 全日制 学费标准审批中
13 017 专业学位 工程硕士(软件工程) 3 全日制
14 017 专业学位 工程硕士(工业设计工程) 3 全日制
15 017 专业学位 工程管理硕士 3 全日制
16 017 专业学位 工程管理硕士 3 非全日制
17 017 专业学位 艺术硕士(电影) 3 全日制 学费新标准审批中
18 017 专业学位 艺术硕士(美术) 3 全日制 学费新标准审批中
19 018 专业学位 新闻与传播硕士 2 全日制
20 020 科学学位 汉语言文字学 3 全日制 双学位硕士研究生班(新加坡)项目
21 020 专业学位 艺术硕士(广播电视) 2 全日制 新学费标准审批中
22 022 专业学位 文物与博物馆硕士 2 全日制
23 024 科学学位 国际关系 2 全日制 LSE项目
24 024 科学学位 国际关系 2 全日制 SciencesPo项目
25 024 专业学位 公共管理硕士 2 非全日制
26 025 专业学位 金融硕士 2 全日制
27 025 专业学位 税务硕士 2 全日制
28 025 专业学位 国际商务硕士 2 全日制
29 025 专业学位 保险硕士 2 全日制
30 028 专业学位 金融硕士 2 全日制
31 028 专业学位 审计硕士 2 全日制 学费标准审批中
32 028 专业学位 工商管理硕士 2 全日制 新学费标准审批中
33 028 专业学位 工商管理硕士 2 非全日制
34 028 专业学位 工商管理硕士(社会公益管理方向) 2 非全日制
35 028 专业学位 高级管理人员工商管理硕士 2 非全日制
36 028 专业学位 会计硕士 2 全日制
37 029 专业学位 法律硕士(非法学) 3 全日制 新学费标准审批中
38 029 专业学位 法律硕士(法学) 2 全日制 新学费标准审批中
39 029 专业学位 法律硕士(法学) 3 非全日制
40 031 专业学位 社会工作硕士 2 全日制 学费新标准审批中
41 032 科学学位 公共管理(公共政策) 2 全日制 LSE项目、
MPP项目
42 032 专业学位 公共管理硕士 2 全日制
43 032 专业学位 公共管理硕士 2 非全日制
44 039 专业学位 翻译硕士(英语笔译) 2 全日制 学费新标准审批中
45 039 专业学位 翻译硕士(日语笔译) 2 全日制 学费新标准审批中
46 039 专业学位 翻译硕士(日语口译) 2 全日制 学费新标准审批中
47 043 专业学位 艺术硕士各领域 3 全日制 学费新标准审批中
48 043 专业学位 艺术硕士各领域 3 非全日制
49 044 专业学位 汉语国际教育硕士 3 全日制
50 062 专业学位 高级管理人员工商管理硕士 2 非全日制
51 068 专业学位 社会工作硕士 2 全日制 学费新标准审批中
52 086 专业学位 工程硕士(材料工程) 3 全日制 学费标准审批中
53 086 专业学位 工业设计工程 3 全日制
54 086 专业学位 工业设计工程 2 非全日制
55 086 专业学位 工程管理硕士 2 非全日制
56 192 专业学位 艺术硕士(戏剧) 3 全日制
57 195 专业学位 风景园林硕士 3 全日制
58 195 专业学位 风景园林硕士 3 非全日制
59 206 专业学位 新闻与传播硕士 2 全日制
相关信息就介绍到这里,北大在职研究生专业硕士学费的问题希望对你有所帮助。
本文来自投稿,不代表高等教育信息网立场,如有侵权请联系站长处理,如若转载,请注明出处:https://www.jlgdedu.com/yjsjy/1633.html

上一篇







