网站首页 > 研究生教育 > 燕山大学计算机考研(燕山大学考研去向?)

燕山大学计算机考研(燕山大学考研去向?)

2026-02-15 09:52:44研究生教育阅读 0

大家好,今天来为大家解答燕山大学计算机考研这个问题的一些问题点,包括燕山大学计算机考研也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~

燕山大学计算机考研(燕山大学考研去向?)



燕山大学毕业生考研去向有很多,比如,河北工业大学、天津大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、同济大学、南京理工大学、哈尔滨工业大学等。

在河北,燕山大学,名气很大,认可度相当高。燕山大学地处河北秦皇岛,机械专业相当不错,办学历史可以追溯到哈尔滨工业大学。另外计算机专业,在省内也是小有名气。

要看学的什么专业,一定要抓住校招,学的文科专业可参加国考或事业单位招聘,理科可以参加一些央企或者是国企的招聘。

计算机科学与技术专业河北省除了华北电力大学(保定),燕山大学高于国家复试分数线之外,石家庄铁道大学、华北理工大学、河北大学、河北科技大学的计算机科学与技术专业基本上达到国家复试分数线即可。

东校区有本科生公寓7栋,研究生公寓一栋,共计2416个房间,每间使用面积约为10—20平方米。研究生公寓研究生为4人间,博士生为2人间,配有书柜、电脑桌椅、独立卫生间,室内可上网;本科生公寓为6人间(个别为8人间),室内配有上下铺铁床、床垫、储葳柜,书柜、桌椅等设施,个别公寓有独立衣柜。每间宿舍配有网络接口一个,学生可自费上网。宿舍楼每层配有公共盥洗室。

2021年大约是20:1。

报录比,简单来说就是报考人数和实际录取人数的比例。一般来讲,如果报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。

官网只能查到2011年报录比,仅供参考。

年份 学院 专业 报录人数 录取人数 报录比 推免人数

2011 理学院 凝聚态物理 28 12 42.86% /

2011 经济管理学院 旅游管理 37 11 29.73% /

2011 车辆与能源学院 车辆工程 55 18 32.73% /

2011 经济管理学院 技术经济及管理 22 8 36.36% /

2011 马克思主义学院 思想政治教育 44 24 54.55% /

2011 文法学院 诉讼法学 57 22 38.60% /

2011 外国语学院 英语语言文学 50 14 28.00% /

2011 信息科学与工程学院 光学工程 33 10 30.30% /

2011 电气工程学院 高电压与绝缘技术 18 6 33.33% /

2011 理学院 光学 38 10 26.32% /

2011 电气工程学院 电力电子与电力传动 95 24 25.26% /

2011 马克思主义学院 马克思主义基本原理 6 7 116.67% /

2011 理学院 运筹学与控制论 74 25 33.78% /

2011 车辆与能源学院 油气田开发工程 19 7 36.84% /

2011 电气工程学院 电工理论与新技术 13 4 30.77% /

2011 机械工程学院 机械制造及其自动化 96 27 28.12% /

2011 经济管理学院 行政管理 128 37 28.91% /

2011 电气工程学院 系统工程 52 12 23.08% /

2011 经济管理学院 会计学 50 12 24.00% /

2011 环境与化学工程学院 化学工艺 67 21 31.34% /

2011 经济管理学院 企业管理 42 13 30.95% /

2011 机械工程学院 机械电子工程 217 60 27.65% /

2011 电气工程学院 电机与电器 14 4 28.57% /

2011 理学院 计算数学 40 13 32.50% /

2011 机械工程学院 机械设计及理论 385 107 27.79% /

2011 材料科学与工程学院 材料物理与化学 61 14 22.95% /

2011 电气工程学院 电力系统及其自动化 60 17 28.33% /

2011 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 5 5 100.00% /

2011 经济管理学院 管理科学与工程 76 22 28.95% /

2011 环境与化学工程学院 应用化学 59 19 32.20% /

2011 环境与化学工程学院 环境工程 46 16 34.78% /

2011 电气工程学院 导航、制导与控制 19 5 26.32% /

2011 电气工程学院 生物医学工程 49 19 38.78% /

2011 电气工程学院 检测技术与自动化装置 68 20 29.41% /

2011 电气工程学院 控制理论与控制工程 183 41 22.40% /

2011 机械工程学院 流体机械及工程 22 7 31.82% /

2011 环境与化学工程学院 化工过程机械 20 7 35.00% /

2011 车辆与能源学院 载运工具运用工程 14 4 28.57% /

2011 车辆与能源学院 油气井工程 20 5 25.00% /

2011 电气工程学院 模式识别与智能系统 30 10 33.33% /

关于燕山大学计算机考研燕山大学计算机考研的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

本文来自投稿,不代表高等教育信息网立场,如有侵权请联系站长处理,如若转载,请注明出处:https://www.jlgdedu.com/yjsjy/4923.html

猜你喜欢